商品の詳細:
|
商品の状況: | ストック | タイプ: | 文書の走査器 |
---|---|---|---|
スキャン エレメント タイプ: | CMOS | 色の深さ: | 24ビット |
インターフェースタイプ: | USB | 最高の用紙寸法機構: | パスポートサイズ |
分解能: | 500DPI | スキャン速度: | 1第2 |
保証 ((年): | 1年 | 販売後サービス: | ほか |
ソフトウェア開発のキット(SDK): | そうだ | 色: | ブラック ホワイト |
体重: | 2.0kg | 光源: | LEDライト |
証明書: | セリウムFCC | 決議: | 500DPI |
機能: | OCR処理 | カメラ: | 5百万ピクセル |
スキャンの範囲: | 127mm*88mm | バーコードのタイプ: | 1D, 2D,QRコード,PDF417,データマトリックス |
オペレーティングシステム: | Windows 7/8/10,Linux,CentOS,Redhatなど |
パスポートリーダー装置は,白色,IR画像とUV画像をキャプチャします.同時に,パスポートリーダーも機械読み取れるゾーン (MRZ) を解読し,名前を含むeデータ処理します.出生データチップから,性別,書類番号,有効期限,所有者の画像など.
キオスクパスポートスキャナー (Kiosk passport scanner) は,全ページのマルチイルミネーションeパスポートリーダーである.機械可読ゾーン (MRZ) を解読し,チップから保持者の画像を含むeデータを処理する.RFIDチップ読み取りやUV画像など,いくつかの機能はオプションです.紫外線は文書の正規性確認のためです
サポートされた文書 | ||||||
MRZ | ICAO 9303 標準に準拠する文書: ID-1 (身分証明書) ID-2 (パスポート,ビザ) ID-3 (パスポート) | |||||
VIZ | ローカルドキュメントのためのカスタマイズされたOCRサービス | |||||
RFID | ISO/IEC 14443-S (タイプA/B) による接触式ICの読み書き ISO/IEC 7816 によるスマートカードの読み取り 電子パスポートの基本アクセス制御 (BAC) と拡張アクセス制御 (EAC) をサポートする アクティブ/パシブ認証をサポートする | |||||
バークコード | 1D:コード128,コード39, 5の2つを入れ替えた 2D:PDF 417,QRコード,データマトリックス,アステックコード | |||||
ソフトウェア | ||||||
サポートされている操作システム | Windows 7, 8, 10, Vista, XP (32, 64ビット); Windows Server 2003 & 2008 (32/64ビット) Linux Ubuntu CentOS レッドハット | |||||
ソフトウェア開発キット | DLL,OCX,Demo,Sampleを含む OCR SDK | |||||
プログラミング言語 | C#,C++,Java,デルフィー,ビジュアルベーシック60VB.NET について | |||||
ハードウェア | ||||||
サイズ | 235*250*148mm | ケース | ABSプラスチック | |||
インターフェース | USB 2 について0 | パッケージ | 400*289*258mm | |||
決議 | 500DPI | 照明 | 見える,IR,UV | |||
画像形式 | JPG,BMP,TIFF | 色深さ | 24ビット/ピクセル | |||
ステータスLED | パワー,準備,エラー,警告 | 動作湿度 | 20%~95% (冷凝しない) |
世界一流のOCRアルゴリズム
シノセク全部pro清水大学が開発した 高性能アルゴリズムで 98%以上の精度で OCR処理をします
RFIDチップ読み取り
ISO/IEC 14443-S (タイプA/B) による接触式ICを読み書きする.スマートカードをISO/IEC 7816に従って読み取る積極的/受動的認証をサポートする.
SDK は無料
SDKは無料で提供され,このソフトウェアは,すべてのユーザーに提供されます.追加料金がかからない.
コンタクトパーソン: Mr. Ji
電話番号: +8613371621137